نشر الوقت: 2023-01-09 المنشأ: محرر الموقع
PTA والمنتجات ذات الصلة إغلاق الجدول صعودا أو هبوطا
نوع السعر | 1 月 5 | 1 6 | الصعود والهبوط | وحدة | |
خام غرب تكساس الوسيط | العقد الرئيسي | 73.67 - 73.67 | 73.77 - 73.77 | 0.1 | دولار أمريكي / برميل |
نفط خام برنت | العقد الرئيسي | 78.69 - 78.69 | 78.57 - 78.57 | -0.12 | دولار أمريكي / برميل |
PX | كوريا فوب | 926-928 | ٩٤٠-٩٤٢ | 14 | دولار أمريكي / طن |
PX | CFR الصين | ٩٤٦-٩٤٨ | ٩٦٠-٩٦٢ | 14 | دولار أمريكي / طن |
منطقة التجارة التفضيلية | سعر سوق شرق الصين | 5310 | 5290 | -20 | يوان / طن |
حمض الاسيتيك | سوق شرق الصين | 3000 | 3000 | 0 | يوان / طن |
MEG | سعر السوق Zhangjiagang | 3960 - 4000 | 3950 - 3985 | -13 | يوان / طن |
بوليستر POY150D / 48F | نقد المصنع السابق | 7250-7350 | 7250-7350 | 0 | يوان / طن |
بوليستر DTY150D / 48F | نقد المصنع السابق | 8600 - 8700 | 8600 - 8700 | 0 | يوان / طن |
بوليستر FDY150D / 96F | نقد المصنع السابق | 7950 - 8100 | 7950 - 8100 | 0 | يوان / طن |
ألياف البوليستر الأساسية 1.4D * 38 مللي متر | نقد المصنع السابق | 6900-7100 | 6860-7050 | -45 | يوان / طن |
رقائق البوليستر (شبه باهتة) | نقد المصنع السابق | من 6400 إلى 6550 | من 6400 إلى 6550 | 0 | يوان / طن |
0086-532-85708217
0086-532-85708218