1330-20-7
درجة الزراعة، درجة الإلكترون، درجة الغذاء
27075000
توافر الحالة: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غرض | I | II |
C8H10% دقيقة | 99 | 99 |
كروما ماكس | 10 | 20 |
بقايا التبخر٪ كحد أقصى | 0.001 | 0.002 |
الحموضة (مليمول/جم) | 0.00025 | 0.0005 |
القلويات (مليمول/جم) | 0.00025 | 0.0005 |
S٪ كحد أقصى | 0.003 | 0.005 |
البنزين٪ كحد أقصى | 0.1 | 0.2 |
التولوين٪ كحد أقصى | 0.1 | 0.5 |
إيثيل بنزين٪ كحد أقصى | 19 | 24 |
H2O٪ كحد أقصى | 0.03 | 0.06 |
غرض | I | II |
C8H10% دقيقة | 99 | 99 |
كروما ماكس | 10 | 20 |
بقايا التبخر٪ كحد أقصى | 0.001 | 0.002 |
الحموضة (مليمول/جم) | 0.00025 | 0.0005 |
القلويات (مليمول/جم) | 0.00025 | 0.0005 |
S٪ كحد أقصى | 0.003 | 0.005 |
البنزين٪ كحد أقصى | 0.1 | 0.2 |
التولوين٪ كحد أقصى | 0.1 | 0.5 |
إيثيل بنزين٪ كحد أقصى | 19 | 24 |
H2O٪ كحد أقصى | 0.03 | 0.06 |
0086-532-85708217
0086-532-85708218